<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BUDILABS DOT COM</title>
	<atom:link href="http://budilabs.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://budilabs.com</link>
	<description>Portal Informasi Bisnis dan Internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:04:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Rahasia Para Master Trader Besar Terbongkar</title>
		<link>http://budilabs.com/2012/02/07/rahasia-para-master-trader-besar-terbongkar.html</link>
		<comments>http://budilabs.com/2012/02/07/rahasia-para-master-trader-besar-terbongkar.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[best system forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex signal]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[money management]]></category>
		<category><![CDATA[Profit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://budilabs.com/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[Bukan Bullshit, Bukan Hype, Bukan Hoax, INI NYATA Dan BENAR-BENAR TERJADI! Jika anda dalam bertrading masih juga loss.. loss&#8230; dan loss.. belum pernah atau bahkan JARANG merasakan PROFIT&#8230; maka mungkin inilah jalan keluar anda untuk mulai bisa merasakan PROFIT lewat FOREX. . Jika anda tahu RULE sebenarnya bertrading lewat FOREX maka anda tidak akan kesulitan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Bukan Bullshit, Bukan Hype, Bukan Hoax, INI NYATA Dan BENAR-BENAR TERJADI!</p>
<p style="text-align: justify;">Jika <a href="http://budilabs.com/2010/06/22/extra-cash-dari-website-anda.html">anda</a> dalam bertrading masih juga loss.. loss&#8230; dan loss.. belum pernah atau bahkan JARANG merasakan<br />
PROFIT&#8230; maka mungkin inilah jalan keluar anda <a href="http://budilabs.com/2011/06/30/17-of-untuk-registrasi-domain-baru.html">untuk</a> mulai bisa merasakan PROFIT lewat FOREX.<span id="more-1228"></span></p>
<p style="text-align: justify;">.<br />
Jika anda tahu RULE sebenarnya bertrading lewat FOREX maka anda tidak akan kesulitan menghasilkan<br />
profit di FOREX TRADING!&#8230;</p>
<h2 style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Ingin Tau Rahasia Sebenarnya?? <a href="http://bit.ly/wrqVjS" target="_blank">Lihat Disini</a></strong></span></h2>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://budilabs.com/2012/02/07/rahasia-para-master-trader-besar-terbongkar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rp30 Miliar/ Km, Bangun Tol Padang-Pekanbaru</title>
		<link>http://budilabs.com/2012/01/31/rp30-miliar-km-bangun-tol-padang-pekanbaru.html</link>
		<comments>http://budilabs.com/2012/01/31/rp30-miliar-km-bangun-tol-padang-pekanbaru.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[jalan tol]]></category>
		<category><![CDATA[padang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://budilabs.com/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[VIVAnews - Rencana pembangunan jalan tol menghubungkan Padang dan Riau masih menunggu hasil kajian administrasi yang ditargetkan rampung akhir 2012. Jika lancar, kajian investasi jalan tol sepanjang 201 kilometer ini akan dilakukan tahun berikutnya. Menurut Kepala Dinas Prasarana Jalan dan Tarkim Sumatera Barat, Suprapto, realisasi pembangunan jalan tol ini dilakukan bertahap. “Tahap pertama Padang menuju]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>VIVAnews </strong>- Rencana pembangunan jalan tol menghubungkan Padang dan Riau masih menunggu hasil kajian administrasi yang ditargetkan rampung akhir 2012. Jika lancar, kajian investasi jalan tol sepanjang 201 kilometer ini akan dilakukan tahun berikutnya.</p>
<p>Menurut Kepala Dinas Prasarana Jalan dan Tarkim Sumatera Barat, Suprapto, realisasi pembangunan jalan tol ini dilakukan bertahap. “Tahap pertama Padang menuju Bukittinggi sepanjang 54 kilometer. Bila menguntungkan, sisanya (Bukittinggi-Pekanbaru) tahap berikutnya,” ujarnya, Senin, 30 Januari 2012.<span id="more-1225"></span></p>
<p>Bila secara investasi dinilai menguntungkan, dalam dua hingga tiga tahun ke depan pembangunan jalan bebas hambatan ini akan dimulai. Hitung-hitungan investasi, mega proyek ini menelan biaya Rp1,6 triliun untuk tahap pertama.</p>
<p>“Secara konstruksi, hitung-hitungannya kan jelas, Rp30 miliar per kilometer, karena Sumbar daerahnya berbukit, bisa jadi lebih dari itu nilainya,” kata Suprapto.</p>
<p>Angka tersebut, belum termasuk nilai pembebasan lahan pembangunan jalur tersebut yang angkanya masih dalam perdebatan. Jika kajian administrasi dan kajian investasinya berjalan mulus, PT Jasa Marga akan mengoperasikan jalur ini bekerja sama dengan pemerintah daerah di Sumbar.</p>
<p>Ia mengakui, realisasi pembangunan jalan alternatif ini masih memerlukan banyak pembanding agar tidak merugi. Mitos jalan tol akan menangguk untung jika dihubungkan dengan Jakarta menjadi salah satu catatan untuk merealisasikan proyek ini.</p>
<p>Pergerakan kendaraan menjadi titik tolak untuk mengoperasikan jalan bebas hambatan. “Catatannya memang begitu, pengoperasian jalan tol yang untung itu bila terhubung dengan Jakarta, di luar itu tidak ada yang untung walaupun tidak merugi,” katanya.</p>
<p>Menurut catatan Dinas Prasjal Tarkim Sumbar, diprediksi sekitar 2.000 kendaraan melintasi jalur Padang menuju Pekanbaru melewati Bukittinggi. Angka ini di luar jumlah pergerakan orang dan barang yang melintasi jalur tersebut pada setiap tahunnya.</p>
<p>Rencana pembangunan jalan bebas hambatan dari Padang menuju Pekanbaru sudah disodorkan sejak 2008, lewat gagasan gubernur. Pemerintah pusat menanggapi rencana tersebut tahun ini. Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan rencananya akan bertemu langsung dengan Gubernur Sumbar, pekan ini.</p>
<p>Sejauh ini, sejumlah alternatif jalur sedang dikaji untuk jalur bebas hambatan tersebut. “Bisa jadi membangun jalan baru atau menggunakan jalur yang telah ada, ini perlu pengkajian lebih dalam,” kata Suprapto.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://budilabs.com/2012/01/31/rp30-miliar-km-bangun-tol-padang-pekanbaru.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengelolaan Dana Cadangan Devisa Rp23,34 T</title>
		<link>http://budilabs.com/2012/01/31/pengelolaan-dana-cadangan-devisa-rp2334-t.html</link>
		<comments>http://budilabs.com/2012/01/31/pengelolaan-dana-cadangan-devisa-rp2334-t.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[dana]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[keuangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://budilabs.com/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[Deputi Gubernur BI Hartadi Sarwono mengatakan realisasi penerimaan operasional dari pengelolaan cadangan devisa selama 2011 hingga sebesar Rp23,34 triliun. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan posisi cadangan devisa dari US$96 miliar di akhir Desember 2010 menjadi US$110 miliar pada akhir Desember 2011. &#8220;Optimalisasi pengelolaan cadangan devisa di 2011 berkontribusi 69,6 persen, dimana realisasi penerimaan dari pengelolaan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Deputi Gubernur BI Hartadi Sarwono mengatakan realisasi penerimaan operasional dari pengelolaan cadangan devisa selama 2011 hingga sebesar Rp23,34 triliun. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan posisi cadangan devisa dari US$96 miliar di akhir Desember 2010 menjadi US$110 miliar pada akhir Desember 2011.<br />
<span id="more-1222"></span><br />
&#8220;Optimalisasi pengelolaan cadangan devisa di 2011 berkontribusi 69,6 persen, dimana realisasi penerimaan dari pengelolaan cadangan devisa sendiri  tercatat sebesar Rp23,34 triliun, dan total penerimaan operasional BI mencapai Rp28,95 triliun,&#8221; kata Hartadi di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin 30 Januari 2011</p>
<p>Menurut Hartadi, total penerimaan operasional BI sebesar Rp28,95 triliun. Karena ada penerimaan lain dari surat-surat berharga, sistem pembayaraan, perbankan dan administrasi. Penerimaan di 2012 sendiri diperkirakan penerimaan operasional dari pengelolaan devisa mencapai Rp22,86 triliun atau 2,07 persen lebih rendah dibanding realisasi tahun 2011.</p>
<p>Perkiraan tersebut secara umum disebabkan oleh turunnya suku bunga acuan sejumlah negara tujuan utama yang menjadi tujuan investasi, selain itu tingkat reinvestasi kupon juga mengalami penurunan yang signifikan sebagai dampak dari easing monetery policy oleh beberapa bank sentral utama.</p>
<p>Hartadi menambahkan, untuk penerimaan dari pengelolaan surat-surat berharga negara BI menargetkan akan mencapai Rp4 triliun. &#8220;Secara keseluruhan BI menargetkan dalam rencana penerimaan dalam anggaran tahunan di 2012 sebesar  Rp27,36 triliun,&#8221; ujarnya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://budilabs.com/2012/01/31/pengelolaan-dana-cadangan-devisa-rp2334-t.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minat Kurang, Indonesia Bukan Prioritas Apple</title>
		<link>http://budilabs.com/2012/01/31/minat-kurang-indonesia-bukan-prioritas-apple.html</link>
		<comments>http://budilabs.com/2012/01/31/minat-kurang-indonesia-bukan-prioritas-apple.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[operator]]></category>
		<category><![CDATA[telkomsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://budilabs.com/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[Setelah lama dinanti-nanti oleh penggemar setia Apple, pekan lalu iPhone 4S akhirnya diluncurkan di Indonesia. Padahal sejak selesai diproduksi, di beberapa negara, smartphone tersebut sudah diluncurkan terlebih dahulu, sejak tahun 2011. Menanggapi hal tersebut, Gideon Edhie Purnomo, Vice President Channel Management Telkomsel menyatakan, Apple mempunyai kebijakan tersendiri. &#8220;Apple tidak sekadar jualan. Mereka lebih berpikir ke]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Setelah lama dinanti-nanti oleh penggemar setia Apple, pekan lalu iPhone 4S akhirnya diluncurkan di Indonesia. Padahal sejak selesai diproduksi, di beberapa negara, smartphone tersebut sudah diluncurkan terlebih dahulu, sejak tahun 2011.</p>
<p>Menanggapi hal tersebut, Gideon Edhie Purnomo, Vice President Channel Management Telkomsel menyatakan, Apple mempunyai kebijakan tersendiri.<span id="more-1219"></span></p>
<p>&#8220;Apple tidak sekadar jualan. Mereka lebih berpikir ke arah ekosistem layanan. Tanpa Apps Store dan layanan iCluod, iPhone akan mati,&#8221; ucap Gideon di Jakarta. “Alasan ekosistem inilah yang membuat Apple menggandeng operator di Indonesia, termasuk Telkomsel,” ucapnya.</p>
<p>Selain itu, kata Gideon, iPhone 4S datang belakangan di Indonesia karena Apple lebih dulu memenuhi permintaan pasar di Amerika dan negara lain yang pasar iPhone-nya besar.</p>
<p>Penyebab lain adalah, saat ini, pengguna di Indonesia belum sadar dengan ekosistem. Ini yang membuat iPhone jadi mahal. &#8220;Mereka jualan sendiri, tak menggandeng operator,” ucapnya.</p>
<p>Kesadaran akan ekosistem sendiri di Indonesia belum setinggi di Singapura yang juga didukung oleh penetrasi internet yang tinggi. “Di sana ada solusi dengan internet. Di sini, kesadaran akan ekosistem umumnya baru di Jakarta saja,” ucapnya.</p>
<p>Kalau kesadaran pengguna akan ekosistem sudah tinggi, kata Gideon, kita bisa sejajar dengan Singapura. “Hal-hal seperti inilah yang membuat Apple tidak tidak cepat-cepat meluncurkan iPhone di Indonesia,” ucapnya.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://budilabs.com/2012/01/31/minat-kurang-indonesia-bukan-prioritas-apple.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuaca Buruk, Ferry Rute Bakauheni-Merak Dikurangi</title>
		<link>http://budilabs.com/2012/01/30/cuaca-buruk-ferry-rute-bakauheni-merak-dikurangi.html</link>
		<comments>http://budilabs.com/2012/01/30/cuaca-buruk-ferry-rute-bakauheni-merak-dikurangi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 01:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://budilabs.com/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[LAMPUNG &#8211; Cuaca buruk yang terjadi belakangan ini, mempengaruhi armada penyeberangan yang melayani jalur Pelabuhan Bakauheni-Merak. Jumlah penyeberangan berkurang drastis akibat cuaca yang tidak menentu. Pengurangan dilakukan saat malam hari, dari 25 armada ferry menjadi 13 kapal untuk melayani penyeberangan Pelabuhan Bakauheni-Merak dan sebaliknya. Manajer Operasional Indonesia Ferry cabang Bakauheni Heru Purwanto, mengatakan, hal itu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><kwsignore>
<p style="text-align: justify;"><strong>LAMPUNG</strong> &#8211; Cuaca buruk yang terjadi belakangan ini, mempengaruhi armada penyeberangan yang melayani jalur Pelabuhan Bakauheni-Merak. Jumlah penyeberangan berkurang drastis akibat cuaca yang tidak menentu.</p>
<p style="text-align: justify;">Pengurangan dilakukan saat malam hari, dari 25 armada ferry menjadi 13 kapal untuk melayani penyeberangan Pelabuhan Bakauheni-Merak dan sebaliknya.<span id="more-1210"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Manajer Operasional Indonesia Ferry cabang Bakauheni Heru Purwanto, mengatakan, hal itu dilakukan untuk mengantisipasi kondisi cuaca yang cukup ekstrem dalam beberapa hari terakhir.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;12 kapal itu tidak dioperasikan karena memang tidak memungkinkan menghadapi cuaca buruk,&#8221; kata dia.</p>
<p style="text-align: justify;">Heru menjelaskan, dalam sepekan, kondisi cuaca di perairan selat Sunda masuk dalam kategori ekstrem, utamanya  pada malam hari karena embusan angin yang kencang disertai ombak setinggi lebih dari tiga meter.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Biasanya pada malam hari, kalau untuk pagi hingga siang kondisi cuaca cukup normal,&#8221; kata dia.</p>
<p style="text-align: justify;">Sementara itu, kondisi Pelabuhan Bakauheni pada Rabu siang cukup padat, meski tidak sampai terjadi antrean hingga keluar pelabuhan.</p>
<p style="text-align: justify;">Ratusan kendaraan truk mengantre di areal parkir pelabuhan, dan mereka mengakui pengurangan armada itu membuat waktu menunggu mereka untuk menyeberang menjadi lebih lama.<br />
<strong>(kem)</strong></p>
<p></kwsignore></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://budilabs.com/2012/01/30/cuaca-buruk-ferry-rute-bakauheni-merak-dikurangi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download PES 2012 PC Games Free Full Version</title>
		<link>http://budilabs.com/2012/01/29/download-pes-2012-pc-games-free-full-version.html</link>
		<comments>http://budilabs.com/2012/01/29/download-pes-2012-pc-games-free-full-version.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 00:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC Game]]></category>
		<category><![CDATA[Game Download]]></category>
		<category><![CDATA[indowebster link]]></category>
		<category><![CDATA[PES 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Pro Evolution Soccer 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://budilabs.com/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[Download PES 2012 PC Games Free - PES 2012 adalah PC Games simulasi permainan sepak bola yang memiliki grafis yang luar biasa. Tentunya para mainak PC Games atau para pengemar game sepak bola sangat menanti – tantinya keberadaan PES 2012 Pro Evolution Soccer. Untuk menghemat waktu anda langsung saja saya berikan khusus buat anda yang ingin Download PES 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://budilabs.com/2012/01/29/download-pes-2…e-full-version.html"><strong>Download PES 2012 PC Games Free</strong> </a>- <em>PES 2012 adalah</em> PC Games simulasi permainan sepak bola yang memiliki grafis yang luar biasa. Tentunya para mainak PC Games atau para pengemar game sepak bola sangat menanti – tantinya keberadaan <strong>PES 2012 Pro Evolution Soccer</strong>. Untuk menghemat waktu anda langsung saja <a title="Saya" href="http://budilabs.com">saya</a> berikan khusus buat anda yang ingin <strong><a title="Download PES 2012 PC Games Free Full Version" href="http://budilabs.com/2012/01/29/download-pes-2012-pc-games-free-full-version.html">Download PES</a> 2012 PC Games Free</strong> ini secara gratis.<span id="more-1201"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Info:</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong>Year: 2011</p>
<p style="text-align: justify;">Genre: Sport (Soccer) / 3D</p>
<p style="text-align: justify;">Developer: Konami Computer Entertainment Tokyo</p>
<p style="text-align: justify;">Publisher: Konami</p>
<p style="text-align: justify;">Untuk menghindari apa yang tidak kita inginkan terjadi atau penyesalan silahkan lihat minimum spesifikasi komputer PC laptop yang dapat memainkan <em>PC Game PES 2012</em> ini.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Minimum system requirements:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Windows XP SP3, Vista SP2, 7</li>
<li>Processor Intel Pentium IV 2.4GHz or equivalent</li>
<li>1 GB RAM</li>
<li>DirectX 9.0c compatible video card. Pixel shader 3.0 with 128 MB of RAM (NVIDIA GeForce 6600 or ATI Radeon x1300)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em>PES 2012 akan berjalan lancar atau lebih baik bila spesifikasi diatas yang sudah saya tulis diatas.</em> Download PES 2012 Free Full Version klik link di bawah :</p>
<div>
<div id="fullwrapper">
<pre id="thepaste">http://www.indowebster.com/pro_evolution_soccer_2012_multilanguage_pj06_part01.html

http://www.indowebster.com/pro_evolution_soccer_2012_multilanguage_pj06_part02.html

http://www.indowebster.com/pro_evolution_soccer_2012_multilanguage_pj06_part03.html

http://www.indowebster.com/pro_evolution_soccer_2012_multilanguage_pj06_part04.html

http://www.indowebster.com/pro_evolution_soccer_2012_multilanguage_pj06_part05.html

http://www.indowebster.com/pro_evolution_soccer_2012_multilanguage_pj06_part06.html

http://www.indowebster.com/pro_evolution_soccer_2012_multilanguage_pj06_part07.html

http://www.indowebster.com/pro_evolution_soccer_2012_multilanguage_pj06_part08.html

http://www.indowebster.com/pro_evolution_soccer_2012_multilanguage_pj06_part09.html

http://www.indowebster.com/pro_evolution_soccer_2012_multilanguage_pj06_part10.html

http://www.indowebster.com/pro_evolution_soccer_2012_multilanguage_pj06_part11.html

http://www.indowebster.com/pro_evolution_soccer_2012_multilanguage_pj06_part12.html

http://www.indowebster.com/pro_evolution_soccer_2012_multilanguage_pj06_part13.html

http://www.indowebster.com/pro_evolution_soccer_2012_multilanguage_pj06_part14.html

password part14 : pes2012

INSTRUCTION

1.Install the game
2.Use one of the serials:
7X9K-YYES-64AV-4HAN-3JRN
HJJN-XJ64-363X-99V5-KSJ4
7XFH-RLM2-ET5U-MWH5-RHFE
4VRE-P766-LL3F-MYLP-YUTT
S2D9-M3XC-HE3C-5R9P-TASM
9R9U-MUXR-JHTJ-2MFN-F329
XT44-6AV3-HLEC-23TC-67PR
SEHM-S2NT-24M7-9LJ4-VP6K
7TW2-TLXR-W7LS-KTPY-TWNE
33CF-3PS5-CH3F-CYWA-JERW

3.Copy and replace crack
4.To get all the languages, copy everything inside MULTILANG folder to the next location:

C:\Program Files (x86)\KONAMI\Pro Evolution Soccer 2012\img

(it may change, if you install in other part of your HDD, but just follow this main path)

KONAMI\Pro Evolution Soccer 2012\img

PLAY and ENJOY!

*Note that voices during the game are still in ger/french, but all menus, etc can be changed to your region

Pro Evolution Soccer makes its return this fall, Pro Evolution Soccer 2012! This year, Konami is determined to give global football fans a truly realistic, immersive and a delightfully playable take on the beautiful game. Creative Producer Shingo �Seabass� Takatsuka has been sourcing the desires of fans across the globe and working non-stop on marrying the digital game to the real life game so fans can get as close to the real thing. All elements have been examined � defense, offense, AI, penalties, officiating and of course, graphics! The result is a game truly represents the key attributes of the game and it�s players. Pro Evolution Soccer� �Can you play?�</pre>
</div>
</div>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://budilabs.com/2012/01/29/download-pes-2012-pc-games-free-full-version.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Router Wireless D-Link DWR-112, Optimalkan Backup Koneksi Lewat LAN dan Modem</title>
		<link>http://budilabs.com/2012/01/28/router-wireless-d-link-dwr-112-optimalkan-backup-koneksi-lewat-lan-dan-modem.html</link>
		<comments>http://budilabs.com/2012/01/28/router-wireless-d-link-dwr-112-optimalkan-backup-koneksi-lewat-lan-dan-modem.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 23:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[d-link]]></category>
		<category><![CDATA[lan]]></category>
		<category><![CDATA[modem]]></category>
		<category><![CDATA[Router Wireless D-Link DWR-112]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://budilabs.com/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[Jakarta, Jumat – Akses internet cepat 3,5G bisa ditangani oleh D-Link DWR-112 3.5G wireless mobile router. Router ini dirancang agar kompatibel dengan teknologi Wireless 300N, yang menyediakan koneksi internet kecepatan tinggi hingga 300Mbps.Berbeda dengan DW530, Dengan dukungan porta LAN 10/100 Mbps dan porta USB yang banyak ini, kamu bisa mengoptimalkan porta-porta tersebut untuk berbagai kebutuhan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Jakarta, Jumat – Akses internet cepat 3,5G bisa ditangani oleh D-Link DWR-112 3.5G wireless mobile router. Router ini dirancang agar kompatibel dengan teknologi Wireless 300N, yang menyediakan koneksi internet kecepatan tinggi hingga 300Mbps.Berbeda dengan DW530,</p>
<p style="text-align: justify;">Dengan dukungan porta LAN 10/100 Mbps dan porta USB yang banyak ini, kamu bisa mengoptimalkan porta-porta tersebut untuk berbagai kebutuhan. Misalkan, dua portal USB di router ini kamu gunakan untuk menancapkan flash drive USB, sementara porta lainnya kamu tancapkan untuk perangkat USB lain, printer misalnya. Ini dimungkinkan dengan teknologi D-Link SharePort dari D-Link.<span id="more-1197"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Demikian juga dengan porta LAN, salah satu portanya bisa kamu gunakan untuk membangun WAN (wireless area network). Dengan WAN ini kamu bisa menghubungkan beberapa perangkat nirkabel, seperti PC, smartphone, ke internet nirkabel, dan berbagi apa saja yang terdaftar melalui koneksi WAN itu. Adanya set-set transceiver kembar (802.11n MIMO 2×2), DWR-112 memberikan Wi-Fi intranet berbandwidth tinggi hingga 300Mbps.</p>
<p style="text-align: justify;">Salah satu portal LAN ini juga dapat dikonfigurasi menjadi sabuah portal WAN cadangan. Hubungkan salah satu porta LAN ke modem DSL/ modem kabel dan ia siap memback-up koneksi internet ketika koneksi modem 3,5G putus atau drop. Begitu pula sebaliknya.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr">DWR-112 juga menanamkan fitur keamanan jaringan canggih dengan dukungan untuk enkripsi WPA/WPA2 guna menjagakeamanan jaringan nirkabel. Hal ini juga memanfaatkan dual firewall aktif (SPI dan NAT) untuk mencegah kemungkinan serangan dan intrusi di Internet. Menggunakan  tombol WPS (Wi-Fi Protected Setup), kamu dapat dengan cepat mengatur koneksi yang aman ke perangkat baru.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://budilabs.com/2012/01/28/router-wireless-d-link-dwr-112-optimalkan-backup-koneksi-lewat-lan-dan-modem.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer Iconia Tab A700 Meluncur Q2 2012</title>
		<link>http://budilabs.com/2012/01/28/acer-iconia-tab-a700-meluncur-q2-2012.html</link>
		<comments>http://budilabs.com/2012/01/28/acer-iconia-tab-a700-meluncur-q2-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 23:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[acer]]></category>
		<category><![CDATA[Acer Iconia Tab A700]]></category>
		<category><![CDATA[acer tab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://budilabs.com/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[Acer telah memperkenalkan Iconia Tab A700, tablet Android berchipset quad-core Tegra 3 dengan kecepatan 1.3 GHz. Menurut laporan terbaru yang dikutip PULSAonline via unwiredview, tablet 10.1 inchi dengan resolusi layar 1920 x 1200 piksel ini akan mendarat di Eropa pada Q2 2012 dengan banderol sekitar 725 USD untuk versi 16 GB dan 985 USD untuk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Acer telah memperkenalkan Iconia Tab A700, tablet Android berchipset quad-core Tegra 3 dengan kecepatan 1.3 GHz.</p>
<p style="text-align: justify;">Menurut laporan terbaru yang dikutip PULSAonline via unwiredview, tablet 10.1 inchi dengan resolusi layar 1920 x 1200 piksel ini akan mendarat di Eropa pada Q2 2012 dengan banderol sekitar 725 USD untuk versi 16 GB dan 985 USD untuk versi 64 GB.<span id="more-1194"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Selain spesifikasi yang telah disebutkan di atas, A710 juga akan dipaket dengan kamera 5 MP, Wi-Fi, port HDMI, baterai berkapasitas 9800 mAh, serta didukung oleh sistem operasi Android Ice Cream Sandwich.</p>
<p style="text-align: justify;">Tablet Acer lainnya, <a href="http://tabloidpulsa.co.id/news/2835-acer-iconia-tab-a510-meluncur-ke-pasar-april-2012-">Iconia Tab A510</a>, juga telah diinformasikan bakal diluncurkan pada bulan April dengan banderol sekitar 500 Euro dengan spesifikasi yang kurang lebih sama dengan Iconia Tab A700. <em><strong>(Ozi)</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://budilabs.com/2012/01/28/acer-iconia-tab-a700-meluncur-q2-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ini Dia Harga Resmi iPhone 4S di Indonesia</title>
		<link>http://budilabs.com/2012/01/28/ini-dia-harga-resmi-iphone-4s-di-indonesia.html</link>
		<comments>http://budilabs.com/2012/01/28/ini-dia-harga-resmi-iphone-4s-di-indonesia.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 23:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMARTPHONE]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://budilabs.com/?p=1191</guid>
